9001诚信金沙9001诚信金沙从业人员信息公示
序号 | 姓名 | 部门 | 职务 | 从业资格号码 | 任现职级时间 |
1 | 吴大鹏 | 董事会、总经办 | 董事长兼总经理 | F03123944 | 2024-06-19 |
2 | 徐坚 | 总经办 | 副总经理 | F0205580 | 2025-01-23 |
3 | 苏坤 | 总经办 | 总会计师、财务负责人 | F03143344 | 2025-06-06 |
4 | 杨卫兵 | 总经办 | 首席风险官 | F03139044 | 2025-01-23 |
5 | 许浩 | 信息技术部 | 技术总监、部门总经理 | F0206391 | 2024-06-28 |
6 | 钟风云 | 董事会、集团服务部 | 董事会秘书、管理总监、部门总经理 | F0238074 | 2024-06-28 |
7 | 刘东岳 | 人力资源和党群工作部 | 管理总监、部门总经理 | F03134664 | 2024-07-18 |
8 | 姜媛媛 | 人力资源和党群工作部 | 人力资源岗 | F0266361 | 2017-04-01 |
9 | 苏思雨 | 人力资源和党群工作部 | 人力资源岗 | F3009954 | 2023-05-08 |
10 | 刘洋 | 人力资源和党群工作部 | 党建文宣岗 | F03100690 | 2022-07-28 |
11 | 蔡明柔 | 人力资源和党群工作部 | 党建文宣岗 | - | 2025-03-06 |
12 | 郑雯雯 | 综合管理部 | 部门副总经理(主持) | F03098544 | 2024-07-10 |
13 | 程锋 | 综合管理部 | 政策研究岗 | F3005487 | 2024-11-01 |
14 | 王国勇 | 综合管理部 | 综合行政岗 | F03100564 | 2023-12-01 |
15 | 李欣忆 | 综合管理部 | 综合文秘岗 | F03131189 | 2024-06-28 |
16 | 李子冰 | 计划财务部 | 部门副总经理(主持) | F03087602 | 2023-07-26 |
17 | 李丰文 | 计划财务部 | 会计核算岗 | F3062578 | 2019-06-26 |
18 | 陈思琴 | 计划财务部 | 会计核算岗 | F03121287 | 2023-09-27 |
19 | 李兰惺 | 计划财务部 | 财务管理岗 | F03100671 | 2022-07-28 |
20 | 黄璐含 | 计划财务部 | 资金运营岗兼出纳 | F03145343 | 2025-06-05 |
21 | 杨曜天 | 计划财务部 | 资金投资岗 | F03095621 | 2022-02-21 |
22 | 潘钰明 | 计划财务部 | 资金投资岗 | F3065866 | 2022-07-04 |
23 | 彭丹 | 计划财务部 | 资金投资岗 | F3075763 | 2025-03-07 |
24 | 王莉 | 纪检审计部 | 部门副总经理(主持) | F0259176 | 2024-06-28 |
25 | 蔡惠旋 | 纪检审计部 | 审计岗 | F03087719 | 2021-07-29 |
26 | 曾成 | 合规风控部 | 部门副总经理(主持) | F3023288 | 2022-11-21 |
27 | 葛楷 | 合规风控部 | 交易风控岗 | F0259175 | 2011-05-02 |
28 | 杨钰钦 | 合规风控部 | 交易风控岗 | F03100510 | 2022-07-28 |
29 | 苏锐峰 | 合规风控部 | 交易风控岗 | F03104395 | 2022-10-27 |
30 | 覃宁 | 合规风控部 | 反洗钱岗 | F03100729 | 2025-06-05 |
31 | 陈嬿而 | 合规风控部 | 法务合规岗 | F3074843 | 2025-06-05 |
32 | 陈培炜 | 信息技术部 | 技术运维岗 | F0282056 | 2024-06-28 |
33 | 方旭生 | 信息技术部 | 技术运维岗 | F0236858 | 2008-11-11 |
34 | 晏文峰 | 信息技术部 | 技术运维岗 | F3046067 | 2018-05-23 |
35 | 叶任泽 | 信息技术部 | 技术运维岗 | F3075919 | 2020-08-06 |
36 | 刘扬祺 | 信息技术部 | 平台运营岗 | F3076750 | 2020-08-20 |
37 | 郭俊锋 | 信息技术部 | 技术运维岗 | F03087605 | 2021-07-29 |
38 | 王一楠 | 信息技术部 | 平台运营岗 | F3066747 | 2019-11-19 |
39 | 林奕锐 | 信息技术部 | 技术运维岗 | F03130863 | 2024-05-30 |
40 | 杨宇杰 | 经纪业务服务部 | 部门副总经理(主持) | F3077137 | 2024-07-11 |
41 | 冯安丽 | 经纪业务服务部 | 运营支持岗 | F0282074 | 2024-06-28 |
42 | 高善珏 | 经纪业务服务部 | 运营支持岗 | F03100665 | 2023-12-01 |
43 | 李娜 | 经纪业务服务部 | 账户管理岗 | F0245274 | 2021-06-23 |
44 | 许爽 | 经纪业务服务部 | 账户管理岗 | F03119167 | 2025-02-06 |
45 | 陈春艳 | 经纪业务服务部 | 结算交割岗 | F3065494 | 2024-11-25 |
46 | 徐波 | 经纪业务服务部 | 结算交割岗 | F3043413 | 2018-11-01 |
47 | 万敏 | 资产管理部 | 部门副总经理(主持) | F0250786 | 2024-06-28 |
48 | 宋巧悦 | 资产管理部 | 交易岗 | F0248154 | 2024-06-28 |
49 | 汪楠 | 研发部 | 部门副总经理(主持) | F3069002 | 2023-01-30 |
50 | 蔡艺卿 | 研发部 | 产业研究岗 | F03114054 | 2023-05-30 |
51 | 衡飞池 | 研发部 | 产业研究岗 | F03122956 | 2023-11-01 |
52 | 阳光光 | 研发部 | 产业研究岗 | F03142459 | 2025-03-25 |
53 | 范玲 | 研发部 | 产业研究岗 | F0272984 | 2025-02-25 |
54 | 景耀 | 研发部 | 产业研究岗 | F03088383 | 2025-02-25 |
55 | 韩钧宇 | 集团服务部 | 项目经理岗 | F03131195 | 2024-05-31 |
56 | 曹林国 | 深圳分公司 | 代履职分公司负责人 | F3065495 | 2025-05-20 |
57 | 刘曼丹 | 深圳分公司 | 账户运营岗 | F3060556 | 2019-05-15 |
58 | 江梅艳 | 深圳分公司 | 业务副总经理 | F03138237 | 2024-11-13 |
59 | 符顺成 | 深圳分公司 | 业务岗 | F3051434 | 2018-09-11 |
60 | 丘仁杰 | 深圳分公司 | 业务岗 | F3069302 | 2019-12-03 |
61 | 肖世军 | 深圳分公司 | 业务岗 | F03098249 | 2024-03-04 |
62 | 洪文瑞 | 深圳分公司 | 财务综合岗 | F3075553 | 2020-08-04 |
63 | 李嘉俊 | 深圳分公司 | 业务岗 | F03143250 | 2025-04-10 |
64 | 陈伟瑜 | 深圳分公司 | 综合支持岗 | F3033945 | 2024-11-12 |
65 | 刘绮丽 | 深圳分公司 | 业务岗 | F0250975 | 2009-12-22 |
66 | 阚文彬 | 深圳分公司 | 业务岗 | F0255051 | 2010-04-01 |
67 | 王昌熙 | 上海分公司 | 分公司副总经理(主持) | F0277835 | 2022-01-14 |
68 | 王向亚 | 上海分公司 | 合规风控岗 | F0207505 | 2017-02-14 |
69 | 奚兵 | 上海分公司 | 账户运营岗 | F3042047 | 2018-01-23 |
70 | 熊亚文 | 南昌营业部 | 营业部总经理 | F3074782 | 2020-07-21 |
71 | 熊艳 | 南昌营业部 | 财务综合岗 | F0283992 | 2021-01-18 |
72 | 段慧敏 | 南昌营业部 | 综合支持岗 | F03123939 | 2025-01-01 |
73 | 龙蓉 | 南昌营业部 | 业务岗 | F0240020 | 2024-10-01 |
74 | 刘艺 | 南昌营业部 | 业务岗 | F0249557 | 2009-10-30 |
75 | 陈慧荣 | 南昌营业部 | 业务岗 | F0288633 | 2012-12-13 |
76 | 李珑 | 南昌营业部 | 业务岗 | F03121207 | 2023-09-27 |
77 | 张静 | 南昌营业部 | 业务岗 | F0261321 | 2025-01-01 |
78 | 龙智科 | 武汉营业部 | 营业部负责人 | F03142415 | 2025-04-18 |
79 | 贾欢欢 | 武汉营业部 | 财务综合岗 | F0258293 | 2010-05-31 |
80 | 徐莉芳 | 武汉营业部 | 业务岗 | F0208136 | 2024-10-01 |
81 | 王东 | 武汉营业部 | 合规风控岗 | F0291645 | 2018-12-12 |
82 | 彭晴昊 | 武汉营业部 | 业务岗 | F0276607 | 2011-10-21 |
83 | 龚慧敏 | 武汉营业部 | 业务岗 | F3076749 | 2020-08-20 |
84 | 陈强 | 武汉营业部 | 业务岗 | - | 2025-06-09 |
85 | 陈中华 | 汕头营业部 | 营业部负责人 | F0285523 | 2025-06-09 |
86 | 唐佳斌 | 汕头营业部 | 营业部副总经理 | F03144637 | 2025-06-05 |
87 | 刘晓敏 | 汕头营业部 | 综合支持岗 | F03142427 | 2025-03-25 |
88 | 古典洪 | 汕头营业部 | 业务岗 | F0204813 | 2005-01-21 |
89 | 曾健毓 | 汕头营业部 | 业务岗 | F03145262 | 2025-06-03 |
90 | 吴承勋 | 汕头营业部 | 综合支持岗 | F03145182 | 2025-06-03 |
91 | 侯龙飞 | 郑州营业部 | 营业部副总经理(主持) | F3003756 | 2024-09-25 |
92 | 尚双 | 郑州营业部 | 财务综合岗 | F03090097 | 2021-09-15 |
93 | 葛芮欣 | 郑州营业部 | 综合支持岗 | F03141454 | 2025-02-05 |
94 | 郜宏伟 | 郑州营业部 | 业务岗 | F03114053 | 2024-09-01 |
95 | 吕世豪 | 郑州营业部 | 业务岗 | F3003174 | 2014-07-16 |
96 | 乔孟凯 | 郑州营业部 | 业务岗 | F03108713 | 2022-12-01 |
97 | 聂景云 | 郑州营业部 | 市场辅助岗 | - | 2025-03-12 |
查询提示:
1、以上资格公示可以登陆中国9001诚信金沙业协会网站:www.cfachina.org查询
2、中国9001诚信金沙市场监控中心网站:www.cfmmc.com
3、9001诚信金沙9001诚信金沙有限公司网站:www.avicfco.com