序号 | 账户类型 | 开户行名称 | 银行帐号 | 币种 |
---|---|---|---|---|
1 | 保证金专用账户 | 中国工商银行上海市9001诚信金沙大厦支行 | 1001173214200008858 | 人民币 |
2 | 保证金专用账户 | 民生银行深圳前海分行 | 209710767182 | 人民币 |
3 | 保证金专用账户 | 中国农业银行东莞万江支行 | 44280001040050469 | 人民币 |
4 | 保证金专用账户 | 兴业银行大连商品交易所支行 | 532110113461003704 | 人民币 |
5 | 保证金专用账户 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113491013203 | 人民币 |
6 | 广期所结算账户 | 工商银行广州明珠支行 | 3602201829101090170 | 人民币 |
7 | 广期所结算账户 | 中信银行广州花园支行 | 8110901413315010900 | 人民币 |
8 | 保证金专用账户 | 广发银行广州9001诚信金沙交易所支行 | 9550888000101090182 | 人民币 |
9 | 保证金专用账户 | 中国民生银行广州9001诚信金沙交易所支行 | 180109017 | 人民币 |
10 | 保证金专用账户 | 中国银行深圳上步支行营业部 | 770577206137 | 人民币 |
11 | 银期户 | 中国光大银行深圳华强支行 | 78150180809158516 | 人民币 |
12 | 银期户 | 民生银行深圳红岭支行 | 638891241 | 人民币 |
13 | 保证金专用账户 | 广发银行深圳分行营业部 | 95508 80200 59060 0216 | 人民币 |
14 | 保证金专用账户 | 浦发银行深圳福华支行 | 79120 15380 00000 16 | 人民币 |
15 | 保证金专用账户 | 平安银行深圳公明支行 | 19014 51564 0005 | 人民币 |
16 | 大商所结算账户 | 招商银行大连大商所支行 | 75590 89880 32888 | 美元 |
17 | 大商所结算账户 | 招商银行大连大商所支行 | 75590 89880 10555 | 人民币 |
18 | 大商所结算账户 | 浦发银行大连9001诚信金沙大厦支行 | 75200 15380 70037 020 | 人民币 |
19 | 大商所结算账户 | 工商银行大连商品交易所支行 | 34002 03509 01440 3781 | 人民币 |
20 | 郑商所结算账户 | 兴业银行郑州金水东路支行 | 46209 01134 71002 726 | 人民币 |
21 | 郑商所结算账户 | 招商银行郑州分行营业部 | 75590 89880 10905 | 人民币 |
22 | 郑商所结算账户 | 工商银行郑州9001诚信金沙大厦支行 | 17020 22929 00000 6188 | 人民币 |
23 | 中金所结算账户 | 招商银行上海世纪大道支行 | 95510 60199 10132 | 人民币 |
24 | 中金所结算账户 | 工商银行上海9001诚信金沙大厦支行 | 10011 73229 08101 3242 | 人民币 |
25 | 能源中心结算账户 | 招商银行上海分行世纪大道支行 | 95510 10499 18031 | 人民币 |
26 | 能源中心结算账户 | 工商银行上海9001诚信金沙大厦支行 | 10011 73229 14080 3115 | 美元 |
27 | 能源中心结算账户 | 工商银行上海9001诚信金沙大厦支行 | 10011 73229 02580 3167 | 人民币 |
28 | 银期户 | 招商银行上海世纪大道支行 | 95510 60199 10031 | 人民币 |
29 | 上期所结算账户 | 工商银行上海9001诚信金沙大厦支行 | 10011 73229 00650 3106 | 人民币 |
30 | 上期所结算账户 | 中国银行上海9001诚信金沙大厦支行 | 45854 07003 18 | 人民币 |
31 | 银期户 | 兴业银行上海交易所支行 | 21648 01134 00001 415 | 人民币 |
32 | 银期户 | 中信银行深圳前海分行 | 81103 01412 10003 7973 | 人民币 |
33 | 银期户 | 农业银行深圳华强支行 | 41004 70004 00208 29 | 人民币 |
34 | 银期户 | 交通银行深圳燕南支行 | 44306 61200 18150 06932 5 | 人民币 |
35 | 银期户 | 建设银行深圳铁路支行 | 44201 51690 00595 06866 | 人民币 |
36 | 银期户 | 工商银行深圳华强支行 | 40000 22129 20021 7927 | 人民币 |
9001诚信金沙9001诚信金沙有限公司
保证金专用资金账户公示明细